HOJO Johnson League

DMB Fantasy Sim League

David West

Birthday: 1964-09-01
Age: 60 years 18 days
Throws: L
Position: mr
Season Team Age wins losses saves bs era cera g gs cg sho ip h hr r er bb ibb so
1988 NYN 23 1 0 0 0 3.00 3.97 2 1 0 0 6.0 6 0 2 2 3 0 3
1989 com 24 3 4 0 1 6.78 5.83 21 7 0 0 63.2 73 9 49 48 33 3 50
1990 Min 25 7 9 0 0 5.10 4.88 29 27 2 0 146.1 142 21 88 83 78 1 92
1991 Min 26 4 4 0 0 4.54 4.22 15 12 0 0 71.1 66 13 37 36 28 0 52
1992 Min 27 1 3 0 0 6.99 6.08 9 3 0 0 28.1 32 3 24 22 20 0 19
1993 Phi 28 6 4 3 6 2.92 3.01 76 0 0 0 86.1 60 6 37 28 51 4 87
1994 Phi 29 4 10 0 2 3.55 3.28 31 14 0 0 99.0 74 7 44 39 61 2 83
1995 Phi 30 3 2 0 0 3.79 4.26 8 8 0 0 38.0 34 5 17 16 19 0 25
1996 Phi 31 2 2 0 0 4.77 3.76 7 6 0 0 28.1 31 0 17 15 11 0 22
1998 Bos 33 0 0 0 0 27.00 44.11 6 0 0 0 2.0 7 1 6 6 7 0 4

Season hbp gdp sb cs wp bk sh sf ci
1988 0 2 0 0 0 234 0 0 0
1989 3 6 1 1 2 53 2 3 0
1990 4 16 5 5 4 129 6 4 0
1991 1 3 3 2 3 0 2 3 0
1992 1 1 2 0 2 59 0 2 0
1993 5 7 5 3 3 0 8 2 0
1994 1 3 10 2 9 0 4 2 0
1995 1 5 5 2 1 45 2 0 0
1996 0 2 0 0 1 280 1 0 0
1998 0 0 0 0 1 93 0 0 0
Season h9 bb9 r9 k9 hr9 kbb whip cg_p gb_p qs qs_p rs rsg rl rls rl_p svo sv_p bs bs_p hld ir irs ir_p
1988 9.0 4.5 13.5 4.5 0 1.0 1.50 .000 23 0 .000 14 14.0 0 0 .000 0 .000 0 .000 0 0 0 .000
1989 10.3 4.7 15.4 7.1 1.3 1.5 1.66 .000 34 4 .571 27 3.9 12 3 .250 1 .000 1 1.000 2 7 2 .286
1990 8.7 4.8 13.8 5.7 1.3 1.2 1.50 .074 41 11 .407 120 4.4 25 3 .120 0 .000 0 .000 0 2 2 1.000
1991 8.3 3.5 12.0 6.6 1.6 1.9 1.32 .000 37 5 .417 51 4.3 7 1 .143 0 .000 0 .000 0 0 0 .000
1992 10.2 6.4 16.8 6.0 1 1.0 1.84 .000 48 0 .000 4 1.3 5 2 .400 0 .000 0 .000 0 2 1 .500
1993 6.3 5.3 12.1 9.1 0.6 1.7 1.29 .000 40 0 .000 0 0.0 26 6 .231 9 .333 6 .667 21 52 18 .346
1994 6.7 5.5 12.4 7.5 0.6 1.4 1.36 .000 32 7 .500 48 3.4 15 5 .333 2 .000 2 1.000 4 14 6 .429
1995 8.1 4.5 12.8 5.9 1.2 1.3 1.39 .000 42 2 .250 36 4.5 4 1 .250 0 .000 0 .000 0 0 0 .000
1996 9.8 3.5 13.3 7.0 0 2.0 1.48 .000 34 2 .333 20 3.3 6 4 .667 0 .000 0 .000 0 0 0 .000
1998 31.5 31.5 63.0 18.0 4.5 0.6 7.00 .000 20 0 .000 0 0.0 8 3 .375 1 .000 0 .000 1 2 1 .500
Season ba obp slg ops ab 2b 3b hr tb
1988 .273 .360 .409 .769 22 3 0 0 9
1989 .289 .373 .455 .828 253 13 1 9 115
1990 .256 .350 .451 .801 554 35 5 21 250
1991 .244 .314 .458 .772 271 17 1 13 124
1992 .276 .381 .397 .778 116 5 0 3 46
1993 .194 .316 .294 .610 309 11 1 6 91
1994 .205 .320 .319 .639 361 20 0 7 115
1995 .241 .335 .418 .753 141 10 0 5 59
1996 .272 .336 .360 .696 114 8 1 0 41
1998 .538 .700 .769 1.469 13 0 0 1 10
Season Rba Robp Rslg Rops Rab Rh R2b R3b Rhr Rrbi Rhbp Rbb Ribb Rso Rsh Rsf
1988 .286 .348 .429 .777 21 6 3 0 0 1 0 2 0 3 0 0
1989 .322 .401 .517 .918 205 66 11 1 9 43 2 27 3 38 2 3
1990 .259 .353 .470 .823 464 120 32 3 20 70 4 66 1 78 6 4
1991 .229 .298 .436 .734 236 54 16 0 11 32 1 23 0 44 2 2
1992 .284 .386 .421 .807 95 27 4 0 3 18 1 16 0 15 0 2
1993 .195 .287 .288 .575 226 44 9 0 4 33 2 28 4 62 8 2
1994 .215 .320 .333 .653 297 64 17 0 6 29 0 46 2 62 4 1
1995 .248 .333 .416 .749 125 31 9 0 4 13 0 16 0 18 2 0
1996 .283 .349 .364 .713 99 28 8 0 0 11 0 10 0 20 1 0
1998 .429 .600 .857 1.457 7 3 0 0 1 2 0 3 0 2 0 0
Season Lba Lobp Lslg Lops Lab Lh L2b L3b Lhr Lrbi Lhbp Lbb Libb Lso Lsh Lsf
1988 .000 .500 .000 .500 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1989 .146 .255 .188 .443 48 7 2 0 0 3 1 6 0 12 0 0
1990 .244 .333 .356 .689 90 22 3 2 1 13 0 12 0 14 0 0
1991 .343 .415 .600 1.015 35 12 1 1 2 4 0 5 0 8 0 1
1992 .238 .360 .286 .646 21 5 1 0 0 2 0 4 0 4 0 0
1993 .193 .385 .313 .698 83 16 2 1 2 12 3 23 0 25 0 0
1994 .156 .321 .250 .571 64 10 3 0 1 9 1 15 0 21 0 1
1995 .188 .350 .438 .788 16 3 1 0 1 3 1 3 0 7 0 0
1996 .200 .250 .333 .583 15 3 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0
1998 .667 .800 .667 1.467 6 4 0 0 0 2 0 4 0 2 0 0
Season inj p_r sdur rdur hold wp_r bk act_p
1988 Normal Av/97 Pr Fr Vg 19 234 18
1989 Normal Fr/148 Av Ex Ex 18 53 100
1990 Prone Av/174 Fr nr Vg 14 129 85
1991 Prone Vg/130 Fr Ex Vg 22 0 52
1992 Normal Av/221 Pr Ex Vg 26 59 35
1993 Iron Av/215 nr Av Vg 18 0 100
1994 Normal Av/70 Fr Av Av 48 0 100
1995 Prone Fr/195 Pr nr Fr 17 45 25
1996 Prone Av/81 Pr nr Vg 20 280 23
1998 Normal Av/100 nr Fr Av 27 93 12