HOJO Johnson League

DMB Fantasy Sim League

Jeff Niemann

Birthday: 1983-02-28
Age: 43 years 190 days
Throws: R
Position: sp
Season Team Age wins losses saves bs era cera g gs cg sho ip h hr r er bb ibb so
2008 Tam 25 2 2 0 0 5.06 5.93 5 2 0 0 16.0 18 3 12 9 8 0 14
2009 Tam 26 13 6 0 0 3.94 4.12 31 30 2 2 180.2 185 17 84 79 59 1 125
2010 Tam 27 12 8 0 0 4.39 3.81 30 29 1 1 174.1 159 25 86 85 61 6 131
2011 Tam 28 11 7 0 0 4.06 3.73 23 23 1 0 135.1 131 18 65 61 37 1 105
2012 Tam 29 2 3 0 0 3.08 2.53 8 8 0 0 38.0 30 2 17 13 12 0 34

Season hbp gdp sb cs wp bk sh sf ci
2008 1 1 2 1 0 74 2 0 0
2009 9 19 24 6 6 0 2 4 0
2010 7 18 21 2 4 0 5 2 0
2011 5 4 16 5 7 0 2 4 0
2012 2 4 8 1 2 48 0 1 0
Season h9 bb9 r9 k9 hr9 kbb whip cg_p gb_p qs qs_p rs rsg rl rls rl_p svo sv_p bs bs_p hld ir irs ir_p
2008 10.1 4.5 15.2 7.9 1.7 1.8 1.63 .000 48 1 .500 8 4.0 4 1 .250 0 .000 0 .000 0 1 0 .000
2009 9.2 2.9 12.6 6.2 0.8 2.1 1.35 .067 46 13 .433 179 6.0 21 10 .476 0 .000 0 .000 0 0 0 .000
2010 8.2 3.1 11.7 6.8 1.3 2.1 1.26 .034 49 16 .552 148 5.1 18 6 .333 0 .000 0 .000 0 0 0 .000
2011 8.7 2.5 11.5 7.0 1.2 2.8 1.24 .043 54 12 .522 105 4.6 16 4 .250 0 .000 0 .000 0 0 0 .000
2012 7.1 2.8 10.4 8.1 0.5 2.8 1.11 .000 58 1 .125 33 4.1 6 3 .500 0 .000 0 .000 0 0 0 .000
Season ba obp slg ops ab 2b 3b hr tb
2008 .277 .365 .492 .857 65 5 0 3 32
2009 .266 .330 .399 .729 695 37 2 17 277
2010 .242 .312 .412 .724 658 31 3 25 271
2011 .250 .304 .426 .730 524 26 6 18 223
2012 .213 .282 .312 .594 141 6 1 2 44
Season Rba Robp Rslg Rops Rab Rh R2b R3b Rhr Rrbi Rhbp Rbb Ribb Rso Rsh Rsf
2008 .325 .386 .500 .886 40 13 4 0 1 7 1 3 0 7 1 0
2009 .258 .310 .391 .701 330 85 12 1 10 37 6 19 0 56 2 0
2010 .239 .301 .397 .698 330 79 14 1 12 39 7 23 1 61 2 2
2011 .247 .315 .417 .732 235 58 16 3 6 22 5 19 1 43 2 1
2012 .119 .221 .186 .407 59 7 1 0 1 2 1 7 0 15 0 1
Season Lba Lobp Lslg Lops Lab Lh L2b L3b Lhr Lrbi Lhbp Lbb Libb Lso Lsh Lsf
2008 .200 .333 .480 .813 25 5 1 0 2 4 0 5 0 7 1 0
2009 .274 .347 .405 .752 365 100 25 1 7 34 3 40 1 69 0 4
2010 .244 .322 .427 .749 328 80 17 2 13 40 0 38 5 70 3 0
2011 .253 .294 .433 .727 289 73 10 3 12 37 0 18 0 62 0 3
2012 .280 .330 .402 .732 82 23 5 1 1 11 1 5 0 19 0 0
Season inj p_r sdur rdur hold wp_r bk act_p
2008 Normal Fr/89 Fr Ex Pr 15 74 15
2009 Normal Fr/0 Av nr Fr 17 0 100
2010 Prone Pr/93 Av nr Fr 12 0 88
2011 Very prone Av/10 Av nr Pr 27 0 74
2012 Very prone Ex/75 Pr nr Pr 28 48 23