HOJO Johnson League

DMB Fantasy Sim League

Jose Veras

Birthday: 1980-10-20
Age: 46 years 1 days
Throws: R
Position: mr
Season Team Age wins losses saves bs era cera g gs cg sho ip h hr r er bb ibb so
2006 NYA 25 0 0 1 0 4.09 3.55 12 0 0 0 11.0 8 2 5 5 5 0 6
2007 NYA 26 0 0 2 0 5.79 2.52 9 0 0 0 9.1 6 0 6 6 7 1 7
2008 NYA 27 5 3 0 2 3.59 4.09 60 0 0 0 57.2 52 7 23 23 29 6 63
2009 com 28 4 3 0 0 5.19 4.60 47 0 0 0 50.1 42 8 33 29 28 0 40
2010 Flo 29 3 3 0 2 3.75 3.19 48 0 0 0 48.0 32 5 20 20 29 0 54
2011 Pit 30 2 4 1 7 3.80 3.06 79 0 0 0 71.0 54 6 32 30 34 3 79
2012 Mil 31 5 4 1 1 3.63 4.20 72 0 0 0 67.0 61 5 29 27 40 1 79
2013 com 32 0 5 21 4 3.02 2.61 67 0 0 0 62.2 45 6 23 21 22 1 60
2014 com 33 4 1 1 5 4.50 4.10 46 0 0 0 46.0 37 6 25 23 27 1 50

Season hbp gdp sb cs wp bk sh sf ci
2006 0 1 2 1 1 500 0 0 0
2007 0 0 2 0 1 86 0 0 0
2008 3 1 5 3 4 15 2 1 0
2009 6 3 4 1 0 500 4 0 0
2010 1 4 4 1 2 33 1 0 0
2011 4 2 5 1 5 306 2 3 0
2012 2 2 10 2 1 0 1 2 0
2013 4 4 7 0 2 15 2 0 0
2014 3 5 6 0 6 32 2 1 0
Season h9 bb9 r9 k9 hr9 kbb whip cg_p gb_p qs qs_p rs rsg rl rls rl_p svo sv_p bs bs_p hld ir irs ir_p
2006 6.5 4.1 10.6 4.9 1.6 1.2 1.18 .000 29 0 .000 0 0.0 1 0 .000 1 1.000 0 .000 1 6 2 .333
2007 5.8 6.8 12.5 6.8 0 1.0 1.39 .000 52 0 .000 0 0.0 4 3 .750 2 1.000 0 .000 1 0 0 .000
2008 8.1 4.5 13.1 9.8 1.1 2.2 1.40 .000 45 0 .000 0 0.0 20 4 .200 2 .000 2 1.000 10 13 4 .308
2009 7.5 5.0 13.6 7.2 1.4 1.4 1.39 .000 42 0 .000 0 0.0 13 5 .385 0 .000 0 .000 7 17 5 .294
2010 6.0 5.4 11.6 10.1 0.9 1.9 1.27 .000 46 0 .000 0 0.0 16 5 .313 2 .000 2 1.000 19 26 1 .038
2011 6.8 4.3 11.7 10.0 0.8 2.3 1.24 .000 39 0 .000 0 0.0 24 5 .208 8 .125 7 .875 27 38 9 .237
2012 8.2 5.4 13.8 10.6 0.7 2.0 1.51 .000 48 0 .000 0 0.0 20 5 .250 2 .500 1 .500 11 26 4 .154
2013 6.5 3.2 10.2 8.6 0.9 2.7 1.07 .000 47 0 .000 0 0.0 11 0 .000 25 .840 4 .160 9 12 0 .000
2014 7.2 5.3 13.1 9.8 1.2 1.9 1.39 .000 53 0 .000 0 0.0 11 1 .091 6 .167 5 .833 6 24 10 .417
Season ba obp slg ops ab 2b 3b hr tb
2006 .211 .302 .395 .697 38 1 0 2 15
2007 .176 .317 .235 .552 34 2 0 0 8
2008 .239 .335 .404 .739 218 11 2 7 88
2009 .225 .344 .412 .756 187 11 0 8 77
2010 .188 .310 .312 .622 170 6 0 5 53
2011 .206 .304 .332 .636 262 11 2 6 87
2012 .239 .344 .349 .693 255 9 2 5 89
2013 .199 .282 .323 .605 226 8 1 6 73
2014 .218 .333 .371 .704 170 6 1 6 63
Season Rba Robp Rslg Rops Rab Rh R2b R3b Rhr Rrbi Rhbp Rbb Ribb Rso Rsh Rsf
2006 .227 .320 .409 .729 22 5 1 0 1 3 0 3 0 2 0 0
2007 .190 .292 .238 .530 21 4 1 0 0 2 0 3 0 3 0 0
2008 .254 .319 .397 .716 126 32 10 1 2 5 2 10 3 27 1 0
2009 .198 .325 .358 .683 106 21 5 0 4 21 5 15 0 25 2 0
2010 .221 .302 .384 .686 86 19 2 0 4 9 1 9 0 27 1 0
2011 .220 .298 .302 .600 159 35 8 1 1 26 4 15 0 49 1 3
2012 .220 .331 .333 .664 132 29 4 1 3 13 1 21 1 36 0 0
2013 .165 .254 .266 .520 109 18 3 1 2 10 1 12 0 38 0 0
2014 .227 .320 .345 .665 110 25 5 1 2 21 3 12 0 29 1 0
Season Lba Lobp Lslg Lops Lab Lh L2b L3b Lhr Lrbi Lhbp Lbb Libb Lso Lsh Lsf
2006 .188 .278 .375 .653 16 3 0 0 1 4 0 2 0 4 0 0
2007 .154 .353 .231 .584 13 2 1 0 0 0 0 4 1 4 0 0
2008 .217 .354 .413 .767 92 20 1 1 5 16 1 19 3 36 1 1
2009 .259 .368 .481 .849 81 21 6 0 4 9 1 13 0 15 2 0
2010 .155 .317 .238 .555 84 13 4 0 1 6 0 20 0 27 0 0
2011 .184 .311 .379 .690 103 19 3 1 5 10 0 19 3 30 1 0
2012 .260 .359 .366 .725 123 32 5 1 2 14 1 19 0 43 1 2
2013 .231 .308 .376 .684 117 27 5 0 4 13 3 10 1 22 2 0
2014 .200 .355 .417 .772 60 12 1 0 4 9 0 15 1 21 1 1
Season inj p_r sdur rdur hold wp_r bk act_p
2006 Normal Av/93 nr Av Fr 52 500 27
2007 Prone Av/100 nr Av Fr 54 86 17
2008 Normal Vg/62 nr Av Fr 35 15 81
2009 Normal Av/120 nr Av Av 5 500 78
2010 Normal Vg/136 nr Av Fr 22 33 60
2011 Iron Av/53 nr Av Av 36 306 100
2012 Iron Av/55 nr Av Pr 7 0 100
2013 Iron Av/75 nr Av Fr 17 15 100
2014 Prone Pr/81 nr Av Pr 66 32 74