HOJO Johnson League

DMB Fantasy Sim League

Bobby Parnell

Birthday: 1984-09-08
Age: 42 years 43 days
Throws: R
Position: mr
Season Team Age wins losses saves bs era cera g gs cg sho ip h hr r er bb ibb so
2008 NYN 23 0 0 0 0 5.40 1.59 6 0 0 0 5.0 3 0 3 3 2 0 3
2009 NYN 24 4 8 1 4 5.30 5.37 68 8 0 0 88.1 101 8 56 52 46 2 74
2010 NYN 25 0 1 0 2 2.83 3.80 41 0 0 0 35.0 41 1 13 11 8 2 33
2011 NYN 26 4 6 6 6 3.64 4.01 60 0 0 0 59.1 60 4 29 24 27 4 64
2012 NYN 27 5 4 7 5 2.49 3.08 74 0 0 0 68.2 65 4 24 19 20 2 61
2013 NYN 28 5 5 22 4 2.16 1.78 49 0 0 0 50.0 38 1 17 12 12 3 44
2014 NYN 29 0 0 0 1 9.00 12.01 1 0 0 0 1.0 2 0 1 1 1 0 1
2015 NYN 30 2 4 1 2 6.38 6.12 30 0 0 0 24.0 30 0 20 17 17 1 13
2016 Det 31 0 0 0 0 6.75 8.82 6 0 0 0 5.1 7 1 4 4 5 1 4

Season hbp gdp sb cs wp bk sh sf ci
2008 0 1 0 0 1 93 0 0 0
2009 4 6 1 2 6 356 3 1 0
2010 0 4 0 1 0 50 2 0 0
2011 2 3 9 0 8 348 6 0 0
2012 1 9 1 0 1 4 4 2 0
2013 1 4 4 0 1 34 2 3 0
2014 0 0 0 0 0 98 0 0 0
2015 0 7 1 1 4 62 1 1 0
2016 0 2 0 0 2 91 0 0 0
Season h9 bb9 r9 k9 hr9 kbb whip cg_p gb_p qs qs_p rs rsg rl rls rl_p svo sv_p bs bs_p hld ir irs ir_p
2008 5.4 3.6 9.0 5.4 0 1.5 1.00 .000 55 0 .000 0 0.0 1 1 1.000 0 .000 0 .000 0 1 0 .000
2009 10.3 4.7 15.4 7.5 0.8 1.6 1.66 .000 49 2 .250 27 3.4 24 7 .292 5 .200 4 .800 16 18 6 .333
2010 10.5 2.1 12.6 8.5 0.3 4.1 1.40 .000 69 0 .000 0 0.0 15 5 .333 2 .000 2 1.000 9 11 2 .182
2011 9.1 4.1 13.5 9.7 0.6 2.4 1.47 .000 58 0 .000 0 0.0 8 1 .125 12 .500 6 .500 11 18 9 .500
2012 8.5 2.6 11.3 8.0 0.5 3.1 1.24 .000 71 0 .000 0 0.0 18 2 .111 12 .583 5 .417 18 28 9 .321
2013 6.8 2.2 9.2 7.9 0.2 3.7 1.00 .000 59 0 .000 0 0.0 2 2 1.000 26 .846 4 .154 0 13 4 .308
2014 18.0 9.0 27.0 9.0 0 1.0 3.00 .000 20 0 .000 0 0.0 0 0 .000 1 .000 1 1.000 0 0 0 .000
2015 11.3 6.4 17.6 4.9 0 0.8 1.96 .000 59 0 .000 0 0.0 15 8 .533 3 .333 2 .667 5 15 6 .400
2016 11.8 8.4 20.3 6.8 1.7 0.8 2.25 .000 55 0 .000 0 0.0 4 2 .500 0 .000 0 .000 1 7 5 .714
Season ba obp slg ops ab 2b 3b hr tb
2008 .176 .263 .176 .439 17 0 0 0 3
2009 .281 .368 .401 .769 359 19 0 8 144
2010 .295 .333 .353 .686 139 5 0 1 49
2011 .258 .340 .339 .679 233 7 0 4 79
2012 .249 .303 .345 .648 261 11 1 4 90
2013 .211 .260 .294 .554 180 12 0 1 53
2014 .400 .500 .600 1.100 5 1 0 0 3
2015 .323 .423 .366 .789 93 4 0 0 34
2016 .318 .444 .455 .899 22 0 0 1 10
Season Rba Robp Rslg Rops Rab Rh R2b R3b Rhr Rrbi Rhbp Rbb Ribb Rso Rsh Rsf
2008 .273 .333 .273 .606 11 3 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
2009 .290 .355 .420 .775 200 58 14 0 4 34 3 17 0 38 2 0
2010 .276 .315 .299 .614 87 24 2 0 0 7 0 5 2 23 2 0
2011 .270 .318 .355 .673 141 38 3 0 3 29 0 10 0 29 2 0
2012 .261 .321 .345 .666 142 37 6 0 2 17 1 12 0 24 3 1
2013 .211 .235 .284 .519 109 23 8 0 0 11 0 4 0 23 1 2
2014 .333 .333 .333 .666 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2015 .317 .389 .333 .722 63 20 1 0 0 11 0 8 0 10 0 1
2016 .278 .350 .444 .794 18 5 0 0 1 6 0 2 1 3 0 0
Season Lba Lobp Lslg Lops Lab Lh L2b L3b Lhr Lrbi Lhbp Lbb Libb Lso Lsh Lsf
2008 .000 .143 .000 .143 6 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
2009 .270 .384 .377 .761 159 43 5 0 4 20 1 29 2 36 1 1
2010 .327 .364 .442 .806 52 17 3 0 1 3 0 3 0 10 0 0
2011 .239 .369 .315 .684 92 22 4 0 1 6 2 17 4 35 4 0
2012 .235 .281 .345 .626 119 28 5 1 2 13 0 8 2 37 1 1
2013 .211 .296 .310 .606 71 15 4 0 1 5 1 8 3 21 1 1
2014 .500 .667 1.000 1.667 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
2015 .333 .487 .433 .920 30 10 3 0 0 5 0 9 1 3 1 0
2016 .500 .714 .500 1.214 4 2 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0
Season inj p_r sdur rdur hold wp_r bk act_p
2008 Normal Av/97 nr Fr Av 99 93 15
2009 Iron Av/41 Fr Av Av 32 356 100
2010 Prone Vg/77 nr Av Av 10 50 49
2011 Prone Vg/124 nr Av Fr 66 348 78
2012 Iron Ex/54 nr Fr Ex 8 4 100
2013 Very prone Vg/67 nr Av Fr 11 34 67
2014 Very prone Fr/100 nr Av Av 20 98 1
2015 Very prone Vg/171 nr Fr Vg 91 62 55
2016 Normal Vg/96 nr Av Av 99 91 9