HOJO Johnson League

DMB Fantasy Sim League

Koji Uehara

Birthday: 1975-04-03
Age: 51 years 156 days
Throws: R
Position: mr
Season Team Age wins losses saves bs era cera g gs cg sho ip h hr r er bb ibb so
2009 Bal 34 2 4 0 0 4.05 3.56 12 12 0 0 66.2 71 7 33 30 12 1 48
2010 Bal 35 1 2 13 2 2.86 2.22 43 0 0 0 44.0 37 5 15 14 5 0 55
2011 com 36 2 3 0 1 2.35 1.48 65 0 0 0 65.0 38 11 17 17 9 1 85
2012 Tex 37 0 0 1 0 1.75 1.12 37 0 0 0 36.0 20 4 7 7 3 0 43
2013 Bos 38 4 1 21 3 1.09 0.79 73 0 0 0 74.1 33 5 10 9 9 2 101
2014 Bos 39 6 5 26 5 2.52 2.35 64 0 0 0 64.1 51 10 18 18 8 0 80
2015 Bos 40 2 4 25 2 2.23 1.67 43 0 0 0 40.1 28 3 14 10 9 1 47
2016 Bos 41 2 3 7 2 3.45 2.58 50 0 0 0 47.0 34 8 18 18 11 1 63
2017 ChN 42 3 4 2 3 3.98 3.24 49 0 0 0 43.0 38 7 21 19 12 3 50

Season hbp gdp sb cs wp bk sh sf ci
2009 0 4 4 0 0 7 1 3 0
2010 0 1 1 0 1 42 1 0 0
2011 0 0 0 0 0 19 1 1 0
2012 0 1 1 0 1 56 1 1 0
2013 1 1 1 1 1 11 1 1 0
2014 1 3 1 1 1 17 3 1 0
2015 0 1 0 0 4 46 1 1 0
2016 2 2 1 0 1 38 1 0 0
2017 0 1 0 1 0 40 1 1 0
Season h9 bb9 r9 k9 hr9 kbb whip cg_p gb_p qs qs_p rs rsg rl rls rl_p svo sv_p bs bs_p hld ir irs ir_p
2009 9.6 1.6 11.2 6.5 0.9 4.0 1.24 .000 33 6 .500 51 4.3 7 5 .714 0 .000 0 .000 0 0 0 .000
2010 7.6 1.0 8.6 11.3 1 11.0 0.95 .000 21 0 .000 0 0.0 9 3 .333 15 .867 2 .133 6 13 0 .000
2011 5.3 1.2 6.5 11.8 1.5 9.4 0.72 .000 34 0 .000 0 0.0 3 0 .000 1 .000 1 1.000 22 25 4 .160
2012 5.0 0.8 5.8 10.8 1 14.3 0.64 .000 33 0 .000 0 0.0 3 0 .000 1 1.000 0 .000 7 17 5 .294
2013 4.0 1.1 5.2 12.2 0.6 11.2 0.57 .000 44 0 .000 0 0.0 2 0 .000 24 .875 3 .125 13 23 7 .304
2014 7.1 1.1 8.4 11.2 1.4 10.0 0.92 .000 37 0 .000 0 0.0 1 0 .000 31 .839 5 .161 1 10 5 .500
2015 6.2 2.0 8.3 10.5 0.7 5.2 0.92 .000 33 0 .000 0 0.0 2 2 1.000 27 .926 2 .074 0 5 0 .000
2016 6.5 2.1 9.0 12.1 1.5 5.7 0.96 .000 25 0 .000 0 0.0 5 3 .600 9 .778 2 .222 18 1 1 1.000
2017 8.0 2.5 10.5 10.5 1.5 4.2 1.16 .000 31 0 .000 0 0.0 19 7 .368 5 .400 3 .600 14 10 5 .500
Season ba obp slg ops ab 2b 3b hr tb
2009 .270 .299 .445 .744 263 19 3 7 117
2010 .220 .243 .351 .594 168 3 2 5 59
2011 .164 .194 .341 .535 232 6 1 11 79
2012 .160 .178 .288 .466 125 4 0 4 36
2013 .130 .163 .237 .400 253 10 1 5 60
2014 .216 .244 .386 .630 236 10 0 10 91
2015 .188 .233 .329 .562 149 8 2 3 49
2016 .200 .257 .400 .657 170 8 1 8 68
2017 .232 .282 .396 .678 164 4 1 7 65
Season Rba Robp Rslg Rops Rab Rh R2b R3b Rhr Rrbi Rhbp Rbb Ribb Rso Rsh Rsf
2009 .266 .308 .435 .743 124 33 12 0 3 17 0 8 0 23 0 1
2010 .185 .194 .272 .466 92 17 1 2 1 7 0 1 0 26 0 0
2011 .197 .195 .402 .597 117 23 4 1 6 15 0 0 0 42 1 1
2012 .125 .155 .214 .369 56 7 2 0 1 2 0 2 0 22 1 0
2013 .146 .173 .293 .466 123 18 4 1 4 11 1 3 0 45 1 0
2014 .240 .275 .375 .650 104 25 8 0 2 7 1 4 0 42 0 0
2015 .221 .250 .364 .614 77 17 4 2 1 5 0 3 0 23 1 0
2016 .253 .306 .505 .811 91 23 6 1 5 8 2 5 1 34 1 0
2017 .217 .255 .359 .614 92 20 1 0 4 10 0 5 1 27 0 1
Season Lba Lobp Lslg Lops Lab Lh L2b L3b Lhr Lrbi Lhbp Lbb Libb Lso Lsh Lsf
2009 .273 .290 .453 .743 139 38 7 3 4 10 0 4 1 25 1 2
2010 .263 .300 .447 .747 76 20 2 0 4 5 0 4 0 29 1 0
2011 .130 .194 .278 .472 115 15 2 0 5 6 0 9 1 43 0 0
2012 .188 .197 .348 .545 69 13 2 0 3 10 0 1 0 21 0 1
2013 .115 .153 .185 .338 130 15 6 0 1 6 0 6 2 56 0 1
2014 .197 .219 .394 .613 132 26 2 0 8 15 0 4 0 38 3 1
2015 .153 .215 .292 .507 72 11 4 0 2 6 0 6 1 24 0 1
2016 .139 .200 .278 .478 79 11 2 0 3 6 0 6 0 29 0 0
2017 .250 .316 .444 .760 72 18 3 1 3 7 0 7 2 23 1 0
Season inj p_r sdur rdur hold wp_r bk act_p
2009 Prone Av/56 Fr nr Av 1 7 33
2010 Prone Pr/71 nr Av Av 13 42 62
2011 Iron Fr/79 nr Av Vg 4 19 96
2012 Very prone Ex/158 nr Av Av 17 56 59
2013 Iron Vg/50 nr Av Vg 8 11 100
2014 Normal Ex/57 nr Fr Vg 9 17 97
2015 Very prone Pr/73 nr Av Ex 64 46 65
2016 Very prone Ex/171 nr Av Vg 12 38 72
2017 Prone Vg/71 nr Av Ex 8 40 77