HOJO Johnson League

DMB Fantasy Sim League

Ronald Belisario

Birthday: 1982-12-31
Age: 43 years -116 days
Throws: R
Position: mr
Season Team Age wins losses saves bs era cera g gs cg sho ip h hr r er bb ibb so
2009 LAN 26 4 3 0 7 2.04 2.54 69 0 0 0 70.2 52 4 21 16 29 7 64
2010 LAN 27 3 1 2 2 5.04 3.72 59 0 0 0 55.1 52 6 31 31 19 4 38
2012 LAN 29 8 1 1 4 2.54 2.14 68 0 0 0 71.0 47 3 22 20 29 4 69
2013 LAN 30 5 7 1 4 3.97 4.10 77 0 0 0 68.0 72 3 34 30 28 10 49
2014 ChA 31 4 8 8 4 5.56 4.41 62 0 0 0 66.1 78 4 46 41 18 7 47
2015 Tam 32 0 0 0 0 7.88 3.42 6 0 0 0 8.0 8 0 7 7 4 1 6

Season hbp gdp sb cs wp bk sh sf ci
2009 6 6 6 1 4 0 3 2 0
2010 3 7 2 0 4 447 3 0 0
2012 4 6 4 1 1 4 1 0 0
2013 5 9 4 2 3 0 2 2 0
2014 5 10 5 0 2 2 3 2 0
2015 0 0 0 0 3 88 0 0 0
Season h9 bb9 r9 k9 hr9 kbb whip cg_p gb_p qs qs_p rs rsg rl rls rl_p svo sv_p bs bs_p hld ir irs ir_p
2009 6.6 3.7 11.1 8.2 0.5 2.2 1.15 .000 61 0 .000 0 0.0 25 2 .080 7 .000 7 1.000 12 36 10 .278
2010 8.5 3.1 12.0 6.2 1 2.0 1.28 .000 74 0 .000 0 0.0 24 12 .500 4 .500 2 .500 17 31 7 .226
2012 6.0 3.7 10.1 8.7 0.4 2.4 1.07 .000 75 0 .000 0 0.0 10 4 .400 5 .200 4 .800 23 31 13 .419
2013 9.5 3.7 13.9 6.5 0.4 1.8 1.47 .000 70 0 .000 0 0.0 43 11 .256 5 .200 4 .800 21 43 13 .302
2014 10.6 2.4 13.7 6.4 0.5 2.6 1.45 .000 66 0 .000 0 0.0 31 17 .548 12 .667 4 .333 12 35 14 .400
2015 9.0 4.5 13.5 6.8 0 1.5 1.50 .000 80 0 .000 0 0.0 0 0 .000 0 .000 0 .000 0 1 0 .000
Season ba obp slg ops ab 2b 3b hr tb
2009 .201 .294 .286 .580 259 8 1 4 74
2010 .250 .322 .380 .702 208 9 0 6 79
2012 .187 .281 .278 .559 252 12 1 3 70
2013 .274 .352 .373 .725 263 15 1 3 98
2014 .295 .349 .379 .728 264 10 0 4 100
2015 .250 .333 .344 .677 32 3 0 0 11
Season Rba Robp Rslg Rops Rab Rh R2b R3b Rhr Rrbi Rhbp Rbb Ribb Rso Rsh Rsf
2009 .157 .234 .252 .486 159 25 4 1 3 13 5 11 3 41 2 0
2010 .246 .299 .351 .650 134 33 5 0 3 18 3 7 0 27 3 0
2012 .142 .230 .209 .439 148 21 4 0 2 14 3 14 1 51 0 0
2013 .260 .325 .359 .684 181 47 9 0 3 21 4 14 0 35 2 1
2014 .281 .315 .346 .661 153 43 7 0 1 23 3 5 0 29 2 1
2015 .154 .267 .231 .498 13 2 1 0 0 3 0 2 0 3 0 0
Season Lba Lobp Lslg Lops Lab Lh L2b L3b Lhr Lrbi Lhbp Lbb Libb Lso Lsh Lsf
2009 .270 .380 .340 .720 100 27 4 0 1 13 1 18 4 23 1 2
2010 .257 .360 .432 .792 74 19 4 0 3 8 0 12 4 11 0 0
2012 .250 .350 .375 .725 104 26 8 1 1 15 1 15 3 18 1 0
2013 .305 .408 .402 .810 82 25 6 1 0 9 1 14 10 14 0 1
2014 .315 .394 .423 .817 111 35 3 0 3 20 2 13 7 18 1 1
2015 .316 .381 .421 .802 19 6 2 0 0 2 0 2 1 3 0 0
Season inj p_r sdur rdur hold wp_r bk act_p
2009 Prone Fr/140 nr Av Av 30 0 83
2010 Normal Vg/63 nr Av Fr 38 447 74
2012 Iron Ex/104 nr Av Av 8 4 85
2013 Iron Ex/156 nr Av Av 22 0 99
2014 Normal Av/56 nr Fr Av 15 2 100
2015 Normal Pr/100 nr Ex Av 99 88 8