HOJO Johnson League

DMB Fantasy Sim League

Mike Minor

Birthday: 1987-12-26
Age: 38 years -66 days
Throws: L
Position: sp
Season Team Age wins losses saves bs era cera g gs cg sho ip h hr r er bb ibb so
2010 Atl 22 3 2 0 0 5.97 5.70 9 8 0 0 40.2 53 6 28 27 11 0 43
2011 Atl 23 5 3 0 0 4.14 4.51 15 15 0 0 82.2 93 7 39 38 30 5 77
2012 Atl 24 11 10 0 0 4.12 3.28 30 30 0 0 179.1 151 26 88 82 56 7 145
2013 Atl 25 13 9 0 0 3.21 2.76 32 32 1 0 204.2 177 22 79 73 46 2 181
2014 Atl 26 6 12 0 0 4.77 4.93 25 25 0 0 145.1 165 21 77 77 44 2 120
2017 KC 29 6 6 6 4 2.55 2.07 65 0 0 0 77.2 57 5 23 22 22 3 88
2018 Tex 30 12 8 0 0 4.18 3.40 28 28 0 0 157.0 138 25 76 73 38 1 132
2019 Tex 31 14 10 0 0 3.59 3.78 32 32 2 1 208.1 190 30 86 83 68 1 200
2020 com 32 1 6 0 0 5.56 3.90 12 11 1 1 56.2 50 11 36 35 20 0 62
2021 KC 33 8 12 0 0 5.05 3.95 28 28 0 0 158.2 156 26 92 89 41 0 149
2022 Cin 34 4 12 0 0 6.06 6.75 19 19 0 0 98.0 120 24 72 66 40 4 76

Season hbp gdp sb cs wp bk sh sf ci
2010 1 1 3 2 0 38 1 3 0
2011 1 9 2 2 2 0 3 1 0
2012 5 17 10 2 3 0 8 8 0
2013 1 9 4 8 5 0 5 6 0
2014 6 12 9 1 5 0 6 2 0
2017 1 7 4 1 5 0 3 1 0
2018 8 12 9 2 3 223 1 6 0
2019 7 23 13 4 2 0 3 6 0
2020 1 3 4 1 0 20 0 1 0
2021 5 9 3 3 4 0 2 2 0
2022 7 7 16 0 2 0 0 3 0
Season h9 bb9 r9 k9 hr9 kbb whip cg_p gb_p qs qs_p rs rsg rl rls rl_p svo sv_p bs bs_p hld ir irs ir_p
2010 11.7 2.4 14.4 9.5 1.3 3.9 1.57 .000 40 3 .375 58 7.3 2 0 .000 0 .000 0 .000 0 3 3 1.000
2011 10.1 3.3 13.5 8.4 0.8 2.6 1.49 .000 43 5 .333 73 4.9 15 6 .400 0 .000 0 .000 0 0 0 .000
2012 7.6 2.8 10.6 7.3 1.3 2.6 1.15 .000 39 16 .533 130 4.3 19 13 .684 0 .000 0 .000 0 0 0 .000
2013 7.8 2.0 9.9 8.0 1 3.9 1.09 .031 39 23 .719 158 4.9 10 1 .100 0 .000 0 .000 0 0 0 .000
2014 10.2 2.7 13.3 7.4 1.3 2.7 1.44 .000 48 15 .600 101 4.0 19 7 .368 0 .000 0 .000 0 0 0 .000
2017 6.6 2.5 9.3 10.2 0.6 4.0 1.02 .000 43 0 .000 0 0.0 12 4 .333 10 .600 4 .400 18 34 14 .412
2018 7.9 2.2 10.5 7.6 1.4 3.5 1.12 .000 39 13 .464 129 4.6 9 3 .333 0 .000 0 .000 0 0 0 .000
2019 8.2 2.9 11.4 8.6 1.3 2.9 1.24 .063 43 16 .500 143 4.5 14 6 .429 0 .000 0 .000 0 0 0 .000
2020 7.9 3.2 11.3 9.8 1.7 3.1 1.24 .091 36 2 .182 39 3.5 9 5 .556 0 .000 0 .000 0 0 0 .000
2021 8.8 2.3 11.5 8.5 1.5 3.6 1.24 .000 43 9 .321 118 4.2 17 8 .471 0 .000 0 .000 0 0 0 .000
2022 11.0 3.7 15.3 7.0 2.2 1.9 1.63 .000 37 2 .105 64 3.4 7 1 .143 0 .000 0 .000 0 0 0 .000
Season ba obp slg ops ab 2b 3b hr tb
2010 .314 .353 .527 .880 169 16 1 6 89
2011 .285 .346 .439 .785 326 25 2 7 143
2012 .232 .294 .407 .701 651 30 3 26 265
2013 .232 .275 .382 .657 762 44 2 22 291
2014 .285 .341 .458 .799 579 31 3 21 265
2017 .204 .263 .321 .584 280 16 1 5 90
2018 .235 .288 .445 .733 587 38 5 25 261
2019 .244 .308 .395 .703 779 28 0 30 308
2020 .230 .297 .415 .712 217 7 0 11 90
2021 .252 .303 .447 .750 619 35 4 26 277
2022 .296 .367 .536 .903 405 25 0 24 217
Season Rba Robp Rslg Rops Rab Rh R2b R3b Rhr Rrbi Rhbp Rbb Ribb Rso Rsh Rsf
2010 .320 .353 .555 .908 128 41 12 0 6 25 0 8 0 30 1 3
2011 .279 .347 .428 .775 269 75 20 1 6 23 1 27 5 61 2 0
2012 .230 .292 .402 .694 492 113 22 3 19 54 4 42 7 105 4 7
2013 .237 .279 .400 .679 582 138 37 2 18 63 0 36 2 129 5 5
2014 .265 .323 .450 .773 453 120 23 2 19 51 5 34 2 92 5 0
2017 .223 .277 .383 .660 188 42 13 1 5 24 0 14 3 52 2 0
2018 .229 .291 .425 .716 475 109 30 3 19 55 8 36 1 105 0 6
2019 .242 .310 .396 .706 594 144 22 0 23 55 5 55 1 151 3 5
2020 .231 .305 .455 .760 156 36 5 0 10 28 1 16 0 52 0 1
2021 .252 .301 .456 .757 528 133 30 3 24 73 2 36 0 123 1 2
2022 .316 .396 .581 .977 310 98 22 0 20 59 7 36 4 57 0 3
Season Lba Lobp Lslg Lops Lab Lh L2b L3b Lhr Lrbi Lhbp Lbb Libb Lso Lsh Lsf
2010 .293 .356 .439 .795 41 12 4 1 0 5 1 3 0 13 0 0
2011 .316 .344 .491 .835 57 18 5 1 1 8 0 3 0 16 1 1
2012 .239 .303 .421 .724 159 38 8 0 7 19 1 14 0 40 4 1
2013 .217 .260 .322 .582 180 39 7 0 4 15 1 10 0 52 0 1
2014 .357 .403 .484 .887 126 45 8 1 2 15 1 10 0 28 1 2
2017 .163 .235 .196 .431 92 15 3 0 0 7 1 8 0 36 1 1
2018 .259 .272 .527 .799 112 29 8 2 6 18 0 2 0 27 1 0
2019 .249 .303 .395 .698 185 46 6 0 7 23 2 13 0 49 0 1
2020 .230 .277 .311 .588 61 14 2 0 1 3 0 4 0 10 0 0
2021 .253 .313 .396 .709 91 23 5 1 2 9 3 5 0 26 1 0
2022 .232 .263 .389 .652 95 22 3 0 4 12 0 4 0 19 0 0
Season inj p_r sdur rdur hold wp_r bk act_p
2010 Normal Fr/73 Fr nr Av 8 38 31
2011 Normal Ex/45 Av nr Ex 12 0 44
2012 Normal Vg/0 Av nr Vg 9 0 100
2013 Normal Vg/0 Av nr Ex 14 0 100
2014 Prone Fr/3 Av nr Av 17 0 78
2017 Iron Av/48 nr Av Av 36 0 100
2018 Normal Av/167 Av nr Vg 12 223 96
2019 Normal Av/0 Ex nr Av 6 0 100
2020 Normal Av/124 Av nr Fr 4 20 98
2021 Prone Av/234 Vg nr Vg 13 0 88
2022 Very prone Av/35 Vg nr Fr 10 0 60